Peza Devo 2513Pro+ UV-Presilo
Produkta Bildo
Industria Apliko
Donaca Skatolo
Marmoro
Akrila retrolumita
Murpaneloj
Vitraj Splashbacks
Produktaj Parametroj
Modelo | YDM UV2513Pro+YDM 2513Pro+ UV-PRESTILO | |
Presaĵkapo | Ricoh G5/G6 SEIKO/Ricoh G5/G6 Industria Presa Kapo | |
Presa Kapa Nombro | 2~8 ph | |
Presa Reĝimo | CMYK/CMYK+W/CMYK+CMYK/CMYK+W+V/2CMYK+2W+2V ktp. | |
Presa Larĝo | 2500mm x 1300mm | |
Presa Rapido (kvm/h) | 4PASS 6PASS 8PASS | 18 m²/h15 m²/h12 m²/h |
Presa Rezolucio | 4 PASO: 720 x 600 DPI; 6 PASO: 720 x 900 DPI; 8 PASO: 720*1200 DPI | |
Media Tipo | Vitro, Akrila, Ligno, Ceramiko, Metala Folio, PVC-Lado, Plasto, 3C-produkto ktp. | |
Media dikeco | Dikeco de la materialo ≤100mm;La antaŭo de la aŭto estas levita ≤100mm / Maksimumo. 100 mm | |
InkTipo | UV Resaniga Inko (Nenio VOC) | |
Speciala Inko | Laŭvola Blanka Inko aŭ Verniso | |
Resaniga Sistemo | LED Resaniga Sistemo | |
Dosiera Formato | TIFF/ JPEG/ POSTSCRIPT3/ PDF | |
RIP-Programaro | Presaĵo/Fotoprinto | |
Datuma Konektilo | USB3.0 | |
Potenco | 220VAC(±10%),50/60HZ 220VAC(±10%) Unufaza, 50/60HZ | |
Elektrokonsumo | 3,5 KW | |
Maŝino Grandeco/NW | 4800 mm x 2000 mm x 1450 mm, 1300 kg | |
Paka Grandeco/GW | 4900 mm x 2300 mm x 1650 mm, 1700 kg | |
Media Postulo | Aparta, pura, malalta polvo, bone ventolita medio Temperaturo de uzo: 20 °C-28 °C Relativa humideco: 40% -60% |
Disvolva Vojo
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni